Team : RT
Pays :
(France)
Adresse Email : joel.martin-prevel@wanadoo.fr
Compte sur GTAOnline.fr
Envoyer un Message Personnel
Nombre total de victoires de courses : 72
Place dans le classement individuel : 4/2000
| Position | Course | Temps |
|---|---|---|
| 3ème | Tsandking005 | 1m 04s |
| 3ème | Tsandking018 | 2m 34s |
| 1er | Ctondeuse001 | 1m 41s |
| 1er | Cmtb002 | 1m 57s |
| 3ème | CBMX002 | 2m 11s |
| 3ème | Csanchez014 | 2m 26s |
| 2ème | Csandking037 | 2m 15s |
| 1er | Wstuntplane001 | 2m 26s |
| 3ème | Cpizza005 | 2m 3s |
| 1er | Cavion001 | 2m 31s |
| 2ème | Ccar036 | 2m 48s |
| 1er | Cpizza002 | 2m 58s |
| 1er | Ctaxi007 | 3m 01s |
| 3ème | CBMX006 | 3m 25s |
| 2ème | Cpompier008 | 3m 1s |
| 1er - 2ème | Tsandking022 | 3m 04s - 3m 07s |
| 1er | Csanchez009 | 3m 06s |
| 2ème | Cfreeway011 | 3m 36s |
| 2ème | Cbf002 | 3m 47s |
| 1er | cavion002 | 3m 43s |
| 2ème | Ctondeuse002 | 4m 11s |
| 1er - 3ème | Csanchez004 | 4m 1s - 4m 14s |
| 3ème | Cbf001 | 4m 27s |
| 1er | Csandking036 | 4m 27s |
| 1er - 2ème | Csanchez017 | 4m 29s - 4m 35s |
| 1er | Csqualo006 | 4m 3s |
| 2ème | Tsandking009 | 5m 01s |
| 2ème | Cvortex003 | 4m 51s |
| 1er | Cmulti002 | 4m 5s |
| 3ème | Tsandking011 | 5m 23s |
| 1er | Wsandking003 | 4m 5s |
| 3ème | Cambu007 | 5m 06s |
| 3ème | Csandking043 | 5m 14s |
| 2ème | Tsandking008 | 5m 34s |
| 1er - 2ème - 3ème | Cavion004 | 5m 21s - 5m 28s - 5m 29s |
| 3ème | Cmulti001 | 5m 49s |
| 1er - 2ème - 3ème | Cavion005 | 5m 35s - 5m 58s - 6m 16s |
| 1er | Csqualo005 | 5m 44s |
| 2ème - 3ème | Csanchez018 | 5m 58s - 6m 05s |
| 2ème | Csanchez019 | 5m 54s |
| 1er - 2ème - 3ème | Cquad011 | 6m 07s - 6m 45s - 6m 46s |
| 1er - 2ème - 3ème | Cmulti003 | 6m 17s - 6m 17s - 6m 22s |
| 3ème | Csqualo003 | 6m 38s |
| 3ème | Cvortex004 | 6m 47s |
| 1er | Cvortex008 | 7m 05s |
| 3ème | Csanchez013 | 7m 45s |
| 3ème | Csandking038 | 8m 02s |
| 2ème - 3ème | Cdune019 | 9m 55s - 9m 55s |
| 2ème | Cvortex007 | 10m 22s |
Possessions du meilleur temps : 21
Possessions du second meilleur temps : 19
Possessions du troisième meilleur temps : 22