Dernière news : Lancement de la 3ème saison GTACup

Ladder individuel

Informations

Voici le classement des joueurs sur le serveur Lalu's Stunt.
Les joueurs sont classés en fonction du nombre de victoires en course qu'ils totalisent.

Place Joueur Points Nombre de victoires en course 2ème 3ème
1er [NHS]Barto 1435 389 119 30
2ème [NHS]J0liX 1301 277 202 66
3ème [NHS]AcidTech 841 172 122 81
4ème [RT]Kartun 395 72 64 51
5ème [RT]Froz 299 20 76 87
6ème [NHS]KaWouA 293 57 52 18
7ème Vicolaships 276 35 61 49
8ème [RT]Lildenounac 235 29 55 38
9ème _FsK_Lacuisse 219 28 42 51
10ème NatiVe 172 37 22 17
11ème Jean_Guy 125 10 26 43
12ème [LZR]Elysium 113 7 27 38
13ème RaphyY 95 6 24 29
14ème [NSG]JOST 93 19 15 6
15ème [PLP]_Murloc 92 6 23 28
16ème _FsK_WarGetX 84 20 11 2
17ème [NSG]Watash 80 9 17 19
18ème Eskimo 73 3 21 22
19ème [RT]LeXiS_ 66 4 14 26
20ème - Ex NeW 64 7 12 19
20ème - Ex [LZR]C4 64 5 17 15
22ème [NSG]Flag 63 7 12 18
23ème [NSG]La_baballe 56 6 13 12
24ème [PLP]Typo 55 1 12 28
25ème [SDC]Pwned[hap] 47 4 9 17
26ème - Ex [NSG]Gzsume 45 3 14 8
26ème - Ex [PLP]Nreb 45 2 6 27
28ème _FsK_Lalu 44 4 7 18
29ème [SDC]Zyzomys 43 1 16 8
30ème [rK]thequadeur 39 2 9 15
31ème [EJ]Le_SAp1 31 3 6 10
32ème [PLP]Interceptor 29 1 3 20
33ème [TDK]KaZer 27 6 2 5
34ème [SDC]Mike_Sanderson 24 0 6 12
35ème Nico 23 1 5 10
36ème [NSG]Rod 22 2 2 12
37ème [DZ]Sky 20 3 4 3
38ème _FsK_Raf 19 4 3 1
39ème princeofrock 18 2 3 6
40ème _FsK_GtaManiac 17 2 5 1
41ème Malcolm 16 2 4 2
42ème [TDK]Tixytyus 14 2 1 6
43ème Raph 13 1 1 8
44ème - Ex [TDK]Aoxis_TheWolf 12 0 2 8
44ème - Ex Ambio 12 1 4 1
44ème - Ex [rK]Rasta 12 0 3 6
47ème Raiden 11 3 0 2
48ème - Ex Kleinshka 10 1 2 3
48ème - Ex Lucenzo 10 1 2 3
48ème - Ex [EJ]falco 10 0 3 4
51ème - Ex BreaKmaN 9 0 2 5
51ème - Ex [ChS]Russkov 9 1 3 0
51ème - Ex [FB]kaze 9 1 3 0
51ème - Ex Tsuiko[RsX] 9 0 3 3
51ème - Ex [EJ]Fusoya 9 0 2 5
56ème - Ex Greg_Lemon 8 0 4 0
56ème - Ex MuMuSsE 8 1 1 3
56ème - Ex _GTK_L3xA 8 0 3 2
56ème - Ex Paky27 8 2 0 2
56ème - Ex Legend_R 8 1 1 3
56ème - Ex bevic 8 1 1 3
62ème - Ex Alex_Jhonny 7 1 1 2
62ème - Ex [PDK]MikaW30 7 0 2 3
62ème - Ex Ryan_Carter 7 0 1 5
65ème - Ex [LZR]Maikill 6 0 1 4
65ème - Ex [DZ]L0L0 6 2 0 0
65ème - Ex [DK]DarkWolf 6 0 1 4
65ème - Ex [OD]Wayne_Rooney 6 0 2 2
65ème - Ex [TDK]Black_Mesrimes 6 0 2 2
65ème - Ex [RD]Ewendu44 6 0 1 4
65ème - Ex Angel_Demonics 6 0 1 4
72ème - Ex Luqubi 5 0 0 5
72ème - Ex _FsK_DarSon 5 1 1 0
72ème - Ex Coco76 5 0 1 3
72ème - Ex [LZR]SPiiROo 5 1 1 0
72ème - Ex [CrAzY]BuBuNo 5 1 0 2
72ème - Ex Goibnes 5 0 2 1
72ème - Ex _AS44_Ortellii 5 0 1 3
72ème - Ex Splax 5 0 0 5
72ème - Ex b0Byy 5 0 0 5
72ème - Ex [rK]VirtuaL 5 1 0 2
72ème - Ex [rK]0pAk 5 0 1 3
83ème - Ex Konis 4 0 0 4
83ème - Ex [NHS]HuHuH 4 0 1 2
83ème - Ex [PLP]LegendR 4 0 1 2
83ème - Ex [NHS]FuSion 4 0 1 2
83ème - Ex [ADT]rafffel 4 0 1 2
83ème - Ex Flo[AT] 4 1 0 1
83ème - Ex Warrioz 4 0 0 4
83ème - Ex [DZ]xkev28 4 0 1 2
83ème - Ex [UXD]Nikkyzon 4 1 0 1
83ème - Ex SyKa 4 0 1 2
83ème - Ex [EJ]Articole 4 0 0 4
83ème - Ex [FD]Hugoo 4 0 2 0
83ème - Ex AcHill3 4 0 1 2
83ème - Ex Komod0 4 0 2 0
97ème - Ex BesT_RaceR 3 0 0 3
97ème - Ex [ADT]Lia 3 0 0 3
97ème - Ex EKLAT 3 0 1 1
97ème - Ex Nikkotiine 3 1 0 0
97ème - Ex Lettau 3 0 0 3
97ème - Ex LastHope 3 0 1 1
97ème - Ex robert_tartuffe 3 0 0 3
104ème - Ex [Viruz]Rider_77 2 0 1 0
104ème - Ex Isuzu 2 0 1 0
104ème - Ex [NSG]Aegoss 2 0 0 2
104ème - Ex _FsK_Adjudant 2 0 1 0
104ème - Ex Sasuke78200 2 0 0 2
104ème - Ex Vasgo 2 0 0 2
104ème - Ex johnyx 2 0 0 2
104ème - Ex AzZx 2 0 1 0
104ème - Ex Valou 2 0 0 2
104ème - Ex Mashmalo 2 0 1 0
104ème - Ex [S]ilve[R] 2 0 0 2
104ème - Ex [ROP]Lapino 2 0 1 0
104ème - Ex Del_Spooner 2 0 1 0
104ème - Ex jon33300 2 0 0 2
104ème - Ex Pierre_Fefetki 2 0 1 0
104ème - Ex Melanie[FR] 2 0 1 0
104ème - Ex Smoky 2 0 1 0
104ème - Ex BruCe 2 0 1 0
104ème - Ex [SFL]HubbeN 2 0 0 2
104ème - Ex [EJ]Maniak 2 0 0 2
104ème - Ex Alexandre_Leborgn 2 0 0 2
104ème - Ex Shock_Lock 2 0 1 0
104ème - Ex mtl28[RsX] 2 0 1 0
104ème - Ex Ro[F]iX 2 0 1 0
104ème - Ex Akzi_Sevoski 2 0 0 2
104ème - Ex TiMe 2 0 0 2
130ème - Ex Syg 1 0 0 1
130ème - Ex Alystik 1 0 0 1
130ème - Ex Keoups 1 0 0 1
130ème - Ex [ROP]bobi_rock 1 0 0 1
130ème - Ex RaGing_BulL 1 0 0 1
130ème - Ex Scorpyo 1 0 0 1
130ème - Ex John_Smith 1 0 0 1
130ème - Ex ImGayStayAway 1 0 0 1
130ème - Ex CocoKiller 1 0 0 1
130ème - Ex Skillz 1 0 0 1
130ème - Ex [205]guldu 1 0 0 1
130ème - Ex [OD]KeiTakahashi 1 0 0 1
130ème - Ex G_B_B 1 0 0 1
130ème - Ex cebeul 1 0 0 1
130ème - Ex [SDC]Kloug 1 0 0 1
130ème - Ex Andrea_Goria 1 0 0 1
130ème - Ex Keshawn_Rodriguez 1 0 0 1
130ème - Ex Bill_Mintah 1 0 0 1
130ème - Ex KomodO 1 0 0 1
130ème - Ex jajaha 1 0 0 1
130ème - Ex Jessica 1 0 0 1
130ème - Ex EuroDrake 1 0 0 1
130ème - Ex Nirvana 1 0 0 1
130ème - Ex [TDK]Nexus252 1 0 0 1
130ème - Ex sarah69 1 0 0 1
130ème - Ex Iliass_Ouaday 1 0 0 1
130ème - Ex adriiien 1 0 0 1
130ème - Ex [rK]bOrDeLiiK 1 0 0 1
130ème - Ex Under_Control 1 0 0 1
130ème - Ex NicoXM[RsX] 1 0 0 1
130ème - Ex llorach 1 0 0 1
130ème - Ex akirasta 1 0 0 1

Retour